← Tillbaka till Info
Exempel på tilläpmning av ramverket
Visar några exempel på hur det kan se ut för olika tillgångar
Guld
| Kategori | Betyg | Motivering |
|---|---|---|
| Nytta | 1 | Smycken och viss industriell tillämpning, men väldigt begränsat |
| Suveränitet | 4 | Både länder, företag och individer äger guld för att säkra sin köpkraft |
| Monetära egenskaper | 4 | Väldigt relevant för settlement och SoV. Osäker hur mycket det används som collateral. |
| Ägaravkastning | 0 | Inget kassaflöde |
| Narrativ | 2 | Narrativ är relevant för guld men går att argumentera för att det snarare är historiska mönster som spelar ut sig över lång tid |
| Globalitet | 4 | Den mest globala tillgången |
Topp-drivare: Monetära egenskaper (4), Suveränitet (4)
Guld är den klassiska monetära tillgången. Priset drivs nästan uteslutande av dess roll som värdebevarare och suveränitetsverktyg - inte av industriell efterfrågan.
Koppar
| Kategori | Betyg | Motivering |
|---|---|---|
| Nytta | 4 | Dominerande industriell efterfrågan, kritisk i el-infrastruktur, bygg och energiomställning |
| Suveränitet | 2 | Strategiskt viktig för energiomställning, men ingen exit option-funktion |
| Monetära egenskaper | 0 | Ingen monetär funktion, ingen använder koppar som SoV eller collateral |
| Ägaravkastning | 0 | Inget kassaflöde |
| Narrativ | 2 | "Dr. Copper" som konjunkturindikator, energiomställning-narrativ |
| Globalitet | 4 | Global prissättning (LME, COMEX), efterfrågan från Kina, USA, Europa |
Topp-drivare: Nytta (4)
Koppar är en ren industrimetall. Priset sätts av fysisk efterfrågan från byggsektorn, elinfrastruktur och tillverkning. "Dr. Copper" kallas den eftersom kopparpriset ofta speglar den globala ekonomins hälsa.
Silver
| Kategori | Betyg | Motivering |
|---|---|---|
| Nytta | 3 | Stor industriell användning (~50%), solpaneler, elektronik, medicin |
| Suveränitet | 2 | Fysiskt silver kan ägas utan mellanhänder, men lägre status än guld |
| Monetära egenskaper | 2 | Historiskt pengar, viss SoV-efterfrågan som "poor man's gold" |
| Ägaravkastning | 0 | Inget kassaflöde |
| Narrativ | 3 | "Poor man's gold", silver squeeze, energiomställning |
| Globalitet | 4 | Global prissättning och köparbas, men mindre djup marknad än guld |
Topp-drivare: Nytta (3), Narrativ (3)
Silver är en hybrid - både industrimetall och monetär metall. Detta gör silver mer volatilt än guld eftersom priset påverkas av både industriell cykel och investerarsentiment.